Teamwork
In der Saison 2006/2007 werden voraussichtlich 3 Mannschaften spielen:
1. Bundesliga - 1. Mannschaft
Vorname |
Nachname |
| Amr | Shabana (EY) |
| Davide | Biachetti (I) |
| Jan | Koukal (E) |
| Duncan | Walsh (E) |
| Jens | Schorr |
| Edgar | Schneider |
| Matthias | Scholl |
| Peter | Wolf |
| Udo | Hammes |
| Anton | Ackermann |
| Kornelius | Klee |
| Rudolf | Smira |
| Siegfried | Seibert |
| Holger | Schück |
| Markus | Beier |
| Michael | Gerloff |
| Tim | Fletscher |
| Hans | Horn |
| Michael | Zehe |
| Jochen | Schmihing |
| Tobias | Theissen |
| Mario | Rosenthal |
| Christian | Gutland |
| Martin | Dzur |
| Pavel | Sladecek (E) |
| Andreas | Radatz |
| Thomas | Hahn |
| Thomas | Schmidt |
| Stephen | Lynch |
| Amr | Shabana (Pos. 1) |
| Jan | Koukal (E) |
| Duncan | Walsh (E) |
| Jens | Schorr |
| Matthias | Scholl |
| Sven | Peter |
2. Bundesliga - 2. Mannschaft
Vorname |
Nachname |
| Martin | Dzur |
| Pavel | Sladecek (E) |
| Carsten | Schoor |
| Christian | Bartz |
| Michael | Huber |
| Andreas | Radatz |
| Thomas | Hahn |
| Thomas | Schmidt |
Verbandsliga - 3. Mannschaft
Vorname |
Nachname |
| Stephan | Huber |
| Michael | Wallmann |
| Ralf | Schlebach |
| Markus | Neumann |
| Udo | Hammes |
| Rudolf | Smirna |
| Siegfried | Seibert |
| Holger | Schück |
| Michael | Gerloff |
| Tim | Fletcher |
| Hans | Horn |
| Michael | Zehe |
Reserve
Vorname |
Nachname |
| Felix | Bauer |
| Werner | Hafenmeyer |
| Peter | Gander |
| Margit | Scholl |
